Bốc xếp tại cảng Đồng Nai
Dịch vụ bốc xếp tại cảng Đồng Nai , Biên Hòa cung cấp dịch vụ bốc xếp đa dạng các loại hàng hóa, đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm, cho thuê bốc xếp.
Với nhiều năm kinh nghiệm lĩnh vực bốc xếp hàng hoá công ty bốc xếp Khanh Hưng Phát mang đến quý khách hàng dịch vụ bốc xếp Đồng Nai, để đáp ứng nhu cầu bốc xếp ngày càng tăng ở khu vực này, do địa thế có cảng biển và khu công nghiệp lớn.
Hotline: 0931.28.59.59 (Khanh)
ZALO: 0931.28.59.59 (Khanh)
Dịch Vụ Bốc xếp tại cảng Đồng Nai
- Dịch vụ bốc xếp hàng hóa vật liệu xây dựng.
- Dịch vụ bốc xếp hàng, nông sản, hải sản.
- Bốc vác hàng hóa siêu thị, thiết bị công nghệ.
- Bốc xếp vệ sinh kho bãi, nhà xưởng, kho xưởng.
- Bốc xếp hàng hóa các nguyên liệu sản xuất và thành phẩm.
- Bốc xếp hàng hóa hành lý cho khách du lịch tại sân bay và các cảng.
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp lao động bốc xếp hàng hóa theo tháng, theo hợp đồng, ngân hàng, dài hạn, thời vụ. Cho thuê công nhân bốc xếp tính theo ngày hoặc giờ.
Bảng giá Bốc xếp tại cảng Đồng Nai
STT | LOẠI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ TÍNH | HÀNG NHẬP | HÀNG XUẤT |
( VNĐ) | ( VNĐ) | |||
1. | Bốc xếp hàng hoá thông thường | |||
– Giá tối thiểu | lần | 30,000 | 30,000 | |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 280 | 250 | |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 230 | 200 | |
2. | Bốc xếp hàng hoa quả tươi, hàng đông lạnh, hàng tươi sống | |||
– Giá tối thiểu | lần | 30,000 | 30,000 | |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 300 | 300 | |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 250 | 250 | |
3. | Bốc xếp hàng quý hiếm | |||
– Giá tối thiểu | lần | 100,000 | 100,000 | |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 500 | 500 | |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 400 | 400 | |
4. | Bốc xếp hàng nguy hiểm | |||
– Giá tối thiểu | lần | 50,000 | 50,000 | |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 400 | 400 | |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 300 | 300 | |
5. | Bốc xếp hàng nặng và hàng quá khổ | |||
– Giá tối thiểu | lần | 80,000 | 80,000 | |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 270 | 270 | |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 230 | 230 | |
6 | Dịch vụ phục vụ ngoài giờ hành chính | |||
– Giá phục vụ trong khoảng từ 16h30 đến 22h00 của ngày làm việc thông thường | Thu thêm 15% mức giá theo loại hình phục vụ | |||
– Giá phục vụ trong sau 22h00 đến 7h30 giờ sáng của ngày làm việc thông thường | Thu thêm 40% mức giá theo loại hình phục vụ | |||
– Giá phục vụ vào ngày ngày thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ theo QĐ của nhà nước, ngày nghỉ bù cho ngày nghỉ lễ nếu ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước trùng vào thứ bảy, chủ nhật (kể cả làm đêm) | Thu thêm 40% mức giá theo loại hình phục |
Bảng giá bốc xếp hàng trong kho, chuyển hàng
STT | Đơn vị tính | Giá |
1 | Giá theo tấn | 100.000 VNĐ /tấn |
2 | Giá theo khối | 20.000 VNĐ /cbm (hàng nhẹ 3 khối nhẹ hơn 1 tấn) |
Bảng giá vận chuyển xe tải và bốc xếp
TT | Loại xe | Mô tả | 10km | Km tiếp theo | Thời gian chờ 1h |
1 | Tải 500kg |
|
150,000 VNĐ | 13,000 VNĐ | 20,000 VNĐ |
2 | Bán tải 850kg |
|
200,000đ VNĐ | 13,000 VNĐ | 20,000 VNĐ |
3 | Tải 1 Tấn |
|
250,000 VNĐ | 14,000 VNĐ | 20,000 VNĐ |
4 | Tải 1.4 Tấn |
|
250,000 VNĐ | 15,000 VNĐ | 20,000 VNĐ |
Bảng giá dịch vụ nâng hạ, bốc vác bốc dỡ hàng hóa
STT | Dịch vụ | Giá |
1 | Dịch vụ xe nâng hàng | 100.000 VNĐ / lần nâng |
2 | Rút container 20 feet(bằng xe nâng hàng) | 200.000 VNĐ /cont |
3 | Rút container 40 feet (bằng xe nâng hàng) | 500.000 VNĐ /cont |
4 | Dịch vụ cẩu hàng | Giá khảo sát theo từng trường hợp. |
Bảng giá bốc xếp hàng hóa theo xe (xuống hàng hoặc lên hàng)
STT | Loại Xe | Giá |
1 | Xe 2 tấn | 150.000 VNĐ /xe |
2 | Xe 3.5 tấn | 200.000 VNĐ /xe |
3 | Xe 5 tấn | 300.000 VNĐ /xe |
4 | Xe 8 tấn | 500.000 VNĐ /xe |
5 | Xe 10 tấn | 600.000 VNĐ /xe |
6 | Xe 15 tấn | 1.000.000 VNĐ /xe |
7 | Xe 20 tấn | 1.500.000 VNĐ /xe |
8 | Xe đầu kéo mooc thùng 12m | 1.500.000 VNĐ /lần |
9 | Container 20 feet nhẹ (<10 tấn) | 700.000 VNĐ /lần |
10 | Container 20 feet nặng (>10 tấn) | 1.200.000 VNĐ /lần |
11 | Container 40 feet nhẹ (<10 tấn) | 1.600.000 VNĐ /lần |
12 | Container 40 feet nặng (>10 tấn) | 2.200.000 VNĐ /lần |
Lưu ý: Bảng giá bốc xếp hàng hóa trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, vì tùy vào từng thời điểm, địa hình mà sẽ có một mức giá khác nhau. Để biết được mức giá chính xác và cụ thể nhất xin vui lòng gọi theo số hotline: 0931.28.59.59 (Khanh) để được tư vấn nhanh và đầy đủ nhất.